... | @@ -2,7 +2,4 @@ |
... | @@ -2,7 +2,4 @@ |
|
|
|
|
|
| รายชื่อสำนักงาน | โครงการ |
|
|
| รายชื่อสำนักงาน | โครงการ |
|
|
| --- | ------ |
|
|
| --- | ------ |
|
|
| [สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์](https://schemas.teda.th/project-organization-list/index/wikis/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C) |[
|
|
| [สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์](https://schemas.teda.th/project-organization-list/index/wikis/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C) |[E-Tax Invoice and Receipt](https://schemas.teda.th/teda/teda-objects/common/e-tax-invoice-receipt)<br>[Certificates](https://schemas.teda.th/teda/teda-objects/common/certificates)<br>[Transcripts](https://schemas.teda.th/teda/teda-objects/common/transcript) |
|
* E-Tax Invoice and Receipt](https://schemas.teda.th/teda/teda-objects/common/e-tax-invoice-receipt)<br>[
|
|
\ No newline at end of file |
|
* Certificates](https://schemas.teda.th/teda/teda-objects/common/certificates)<br>[
|
|
|
|
* Transcripts](https://schemas.teda.th/teda/teda-objects/common/transcript) |
|
|
|
\ No newline at end of file |
|
|